国際単位系(SI)とは | |
1960年にメートル条約の最高意思決定機関である国際度量衡総会で採択された、一量一単位の原則に立つ世界共通の単位系(略称SI)。 同じ量に対し、数種の単位があるなど、混在していたメートル単位系をまとめたもので、原則「一量一単位」となっている。 |
Q1 | 今回の計量法の改正でどれくらいの数の単位が改正されるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | 身近なケースではどのようなものがあるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 | 私たちが日常よく用いている単位で、今後使えなくなるものはあるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | でも、対象とされる単位の中に「キログラム」や「カロリー」といった馴染みの深い単位の名前が含まれているみたい・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 | 計量法に規定されていない単位を使うと法律違反になるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 | 計量法では計量器も規制対象だと聞いたけど、どのような規制をしているの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7 | 検定に合格した計量器か否かはどのように見分けるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 | その他に正しい計量の目安になるマークにはどのようなものがあるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q9 | 計量法では単位と計量器以外にも、「正確に計量すること」が規定されてるそうだけど、どういうこと? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q10 | 熱量の単位はジュール(J)を使用するとあるけれど、ガス機器などの消費量でワット(W)を使用しているのはなぜ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q11 | 社内で使用している重量キログラム毎平方センチメートルの目盛をもつ圧力計使用単位の猶予期限(平成11年9月30日)後も修理して、kgf/cm2の目盛のまま使用してもよいか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猶予期間(平成11年9月30日まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出済証が貼付された「はかり」の使用期限は平成13年10月31までです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | 今回の計量法の改正でどれくらいの数の方が改正されるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 今回の改正により、国際単位系の(SI)として認められていない28の単位が、使用頻度に応じて3年、5年、7年の猶予期間を設けて法定計量単位から削除されました。それぞれの猶予期間終了後には、これらは原則として取引または証明に利用できなくなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | 身近なケースではどのようなものがあるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | 今回の計量単位の統一については、工業分野において主に使用されている計量単位が中心ですので、あまり一般の生活で変化を感じることは少ないのですが、都市ガスの請求書に46.04655メガジュール(11000カロリー)などの記載がされており、国際単位を身近に見かけるケースも出てきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 | 私たちが日常よく用いている単位で、今後使えなくなるものはあるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | 今回、改正の対象となる計算単位は主として産業分野において製品の仕様書や設計などに用いられているものです。ですから騒音に関係する音圧レベルを表現するのに表現するのにかつて用いられていた「ホン」など一部の例外を除いては、日常生活でよく用いられる単位は対象として含まれていません。一般国民の生活にはあまり影響がないといっていいでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | でも、対象とされる単位の中に「キログラム」や「カロリー」といった馴染みの深い単位の名称が含まれているみたい・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | それはわれわれが日常の質量を表す際に頻繁に用いる「キログラム」ではありません。力の大きさの単位「重量キログラム」のことで全く別物です。これが今後「ニュートン」という単位に代わります。 「カロリー」についても栄養関連での使用は除かれています。つまり、冷暖房の際の熱量などを表す際に用いる場合の「カロリー」が他の単位に変更になるのであって、通常私たちが栄養価の計算をするために用いる「カロリー」が他の単位に替わることはありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 | 計量法に規定されていない単位を使うと法律違反になるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | 計量法に定められた計量単位は商取引などの際の社会的ルールの基準として取り決められたものです。ですから計量法では「取引または証明」においては、法律で定める単位(法定計量単位)を用いなければならないと定められています。 しかし、取引や証明に関係のない以下のような場合には、法定計量単位以外の単位を使用しても問題はありません。 ・スポーツ、ゲームその他の取引または証明に関係のない場合における計量単位の使用 ・学術論文等の学術機関における単位の使用 ・学校教育において、教育上の観点から教育段階に応じて適当と判断され定められた計量単位の使用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 | 計量法では計量器も規制対象だと聞いたけど、どのような規制をしているの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | 規制の対象となる計量器には以下のようなものがあります。 ・家庭で使われる身近なものでは、体温計や血圧計、ヘルスメーターなど。 ・デパートやスーパーの「はかり」やガソリンスタンドのメーターなど商取引に使われるもの。 ・タクシーメーター、電力量計、水道メーター、ガスメーターなど公共料金徴収用に用いられるもの。 ・濃度計など環境に関する計量証明に使用されるもの。 これらの計量器は国が定めた性能基準を満足しなければなりません。特に商取引用の「はかり」については、2年に1回の定期検査を受ける必要があります。 家庭で使う使うヘルスメーター等の計量器については検定を受ける必要がありませんが、製造事業者等に一定の基準に従って製造する義務が課せられています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7 | 検定に合格した計量器か否かはどのように見分けるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | 検定に合格した製品には図1のような検定証印が付されています。また、今回の法改正で、経済産業大臣が指定した製造事業者の製品については検定を免除する制度が新たに導入され、この場合には検定証印の代わりに図2の自社検査マーク(基準適合証印)が付されることになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 | その他に正しい計量の目安になるマークにはどのようなものがあるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 | 検査証印や自社検査マークの他に、図3の家庭用計量器マークや、びんの内容量が正しく作られ、繰り返し使うことのできるびんに付される特殊容器マーク(図4)、自社で責任を持って計量器や商品量目を管理している事業所が、知事の指定を受けた場合に掲げることのできる適性計量管理事業者のマーク(図5)などがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q9 | 計量法では単位と計量器以外にも、「正確に計量すること」が規定されているそうだけどどういうこと? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9 | 商品を販売する者に対して、正確に計量する義務を課しているのです。特に食肉、米穀、調味料等の消費生活関連物資については、その内容量を一定の誤差(量目考差)の範囲内で計量することを義務付けています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q10 | 熱量の単位はジュール(J)を使用するとあるけど、ガス機器などの消費量でワット(W)を使用しているのはなぜ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10 | ワット(W)は1秒あたりの発熱量を表す計算単位です。 ガス機器については、従来は「1時間あたり○○カロリー(cal)」という表記が一般的でしたので、SI化した場合は「1時間あたり△△ジュール(J)」または「××ワット(W)」の2種類のどちらの表記も可能です。 しかしながら、IGU(国際ガス連盟)もワットを推奨しており、ガス機器のガス消費量の単位はワットが一般に使用されております。これは一般ユーザーに馴染みがあり、電気機器との能力比較も容易だからです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q11 | 社内で使用している重量キログラム毎平方センチメートルの目盛をもつ圧力計使用単位の猶予期限(平成11年9月30日)後も修理して、kgf/cm2の目盛のまま使用してもよいか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11 | 修理はできます。修理後の検定も受けられます。ただし、当該圧力計を用いて、取引や証明を行う時には、Pa(パスカル)に換算して行ってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出済証が貼付された「はかり」の使用期限は平成13年10月31までです 新計量法により平成6年11月より、新たに定期検査の対象となった「電気はかり」ですが、これ以前から取引または証明に使われていた「はかり」については、下図の「届出済証」が貼付され、定期検査、または定期検査に代わる計量士による検査に合格していれば引き続き取引または証明に使用することができました。 しかし、この「届出済証」の貼付は期限を持った経過措置であり、定期検査に合格したものであってもその使用期限は平成13年10月31日までです。それ以後でも使用するときは、修理を行って点検を受けてからにしてください。 また、使用期限内であっても、検査に不合格となった場合は、不合格となった「はかり」に調整・修理を施し、新たに検定に合格しなければ使用することはできません。そのまま検定を受けずに使用を続けると計量法の規定に基づき処罰されるので注意してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||